Vergleich günstiger Depot-Konten
Sie wollen gern in Fonds, Aktien, Rentenpapiere oder andere Wertpapiere
investieren?
Sind Ihnen Ihre aktuellen Depotgebühren oder
Transaktionsgebühren zu hoch?
Oder Sie suchen nach einem günstigen Depot zur Verwahrung ihrer bereits
vorhandenen Wertpapiere?
Ein Depot-Vergleich hilft bei der Wahl nach dem passenden Depot
In unserem Depot-Vergleich finden Sie eine Aufstellung verschiedener Depotanbieter mit einer Aufstellung wichtiger Ausstattungsmerkmale und Konditionen - wie Verwaltungsgebühren, Ordergebühren, Fondsangebot, außerbörslicher Handel, Serviceleistungen und weitere Merkmale und Zusatzausstattungen des jeweiligen Depots.
Die Angebote der einzelnen Anbieter sind zum Teil sehr unterschiedlich, einige variieren auf den ersten Blick teilweise nur gering, können sich bei genauem Hinschauen stark unterscheiden.
Unser Depot-Vergleich soll Ihnen helfen, das für Sie optimale Depot zu finden - egal ob Sie ihre Wertpapiere nur verwahren wollen, sich auf Fondssparpläne beschränken oder Vieltrder sind.
| Anbieter | ING-DiBa | |||
| Name | DAB bank Depotkonto | flatex Depot | Targobank Depot | ING DiBa Direkt-Depot |
| Monatliche Depotgebühr | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Transaktionsgebühr ab | 6.95 | 5.00 | 9.99 | 9.90 |
| Phone-Order | zuzüglich 10.00 | zuzüglich 10.00 | zuzüglich | zuzüglich |
| Details zur Transaktionsgebühr | Grundentgelt: 4,95 EUR zzgl Börsengebühren | Xetra & deutsche Börsen: 5,00 EUR + Börsengebühren | Festpreis 9,99 EUR per Sprachcomputer: 9,99€; | 0,25% vom Kurswert mind. 9,90 EUR / max 39,90 EUR |
| Teilausführungen | keine zusätzlichen Kosten | innerhalb eines Tages kostenfrei (zzgl. anfallender Fremdkosten; | Mehrfachberechnung der Transaktionsgebühr | Transaktionsgebühr wird pro Teilausführung berechnet |
| Limitgebühr | Einreichung kostenfrei | Onlineorder: kostenlos | Limits kostenlos | kostenlos |
| Außerbörslicher Handel (OTC) | 23Handelspartner | 24Handelspartner | 11Handelspartner | Handelspartner |
| Gebühr beim außerbörslichen Handel (OTC-Geschäfte) | 6,95 EUR flat fee | 5,90 EUR flat fee pro Order | Festpreis: 9,99 EUR | |
| Anzahl der Fonds | 7000 | 5000 | 2050 | 4000 |
| Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | mind. 50 % | bis zu 50 % | bis zu 50 % | Spitzenfonds bis zu 100 % (430) |
| Fonds mit reduziertem Ausgabeaufschlag | 7000 | 5000 | 1860 | 3500 |
| Sparplan-Fonds | 172 | 24 | 1750 | 100 |
| Mindestbetrag Sparplan | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 |
| Realtime-Kurse | Diverse Kurse für Kunden nach Anmeldung | kostenlos | kostenlos | 1000 Kurse pro Tag kostenlos |
| Aktien | ja | ja | ja | ja |
| Fonds | ja | ja | ja | ja |
| Zertifikate | ja | ja | ja | ja |
| Optionsscheine | nein | ja | ja | ja |
| Hedgefonds | ja | ja | ja | ja |
| Anleihen | ja | ja | ja | ja |
| Optionen / Futures | nein | nein | nein | nein |
| Devisen / Forex | nein | nein | nein | nein |
| Zusatzinformationen |
| - kostenloses Girokonto (ab 2.500 EUR kontinuierlichem Guthaben) | - Hochverzinstes, kostenloses Extra-Konto als Verrechnungskonto | |
| Zum Anbieter | ||||
